Torneo Smash a palle di neve di Monopoly GO: premi, classifica e come giocare
L'ultimo torneo di Monopoly GO, Snowball Smash, è un evento di 24 ore a partire dal 5 gennaio, che offre ai giocatori la possibilità di vincere fantastici premi tra cui tiri di dadi, gettoni Peg-E e pacchetti di adesivi. Entriamo nei dettagli.
Traguardi e premi di Smash Palla di neve
La tabella seguente illustra i traguardi e i premi corrispondenti per il torneo Smash di palle di neve:
Pietra miliare | Points Necessario | Ricompensa |
---|---|---|
1 | 10 | 12 gettoni Peg-E |
2 | 25 | 40 tiri di dado gratuiti |
3 | 40 | Premio in denaro |
4 | 80 | Pacchetto adesivi 1 stella |
5 | 120 | Premio in denaro |
6 | 150 | 20 gettoni Peg-E |
7 | 200 | High Roller (5 minuti) |
8 | 250 | 200 lanci di dadi gratuiti |
9 | 275 | 25 gettoni Peg-E |
10 | 300 | Pacchetto adesivi 2 stelle |
11 | 350 | 30 gettoni Peg-E |
12 | 400 | 275 tiri di dado gratuiti |
13 | 375 | Boost in contanti (5 minuti) |
14 | 425 | 35 gettoni Peg-E |
15 | 450 | Pacchetto adesivi 3 stelle |
16 | 525 | 350 tiri di dado gratuiti |
17 | 550 | 50 gettoni Peg-E |
18 | 700 | 450 tiri di dado gratuiti |
19 | 500 | Mega colpo (25 minuti) |
20 | 700 | 55 gettoni Peg-E |
21 | 800 | Pacchetto adesivi 4 stelle |
22 | 950 | 600 lanci di dadi gratuiti |
23 | 900 | 70 gettoni Peg-E |
24 | 1.150 | 675 tiri di dado gratuiti |
25 | 1.000 | Premio in denaro |
26 | 1.200 | 80 gettoni Peg-E |
27 | 1.100 | Premio in denaro |
28 | 1.300 | 750 tiri di dado gratuiti |
29 | 950 | Boost in contanti (10 minuti) |
30 | 1.400 | 100 gettoni Peg-E |
31 | 1.400 | Premio in denaro |
32 | 1.550 | Pacchetto adesivi 4 stelle |
33 | 1.600 | Premio in denaro |
34 | 2.300 | 1.250 tiri di dado gratuiti |
35 | 1.300 | Mega colpo (40 minuti) |
36 | 2.700 | 1.400 lanci di dadi gratuiti |
37 | 1.800 | Premio in denaro |
38 | 3.800 | 1.900 lanci di dadi gratuiti |
39 | 2.200 | Premio in denaro |
40 | 6.000 | 3.000 lanci di dadi gratuiti |
Premi classifica Smash palle di neve
I migliori giocatori riceveranno anche premi per la classifica:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Come guadagnare punti in Snowball Smash
Per accumulare punti, concentrati sull'atterraggio sugli spazi della ferrovia e sul completamento dei minigiochi Colpo in banca e Spegnimento. I valori dei punti sono i seguenti:
Rapina in banca:
- Piccolo: 4 punti
- Grande: 6 punti
- Fallimento: 8 punti
Spegnimento:
- Bloccato: 2 punti
- Riuscito: 4 punti
Buona fortuna e buon rotolamento!