Monopoly GO: recompensas e estratégias do torneio Halfpipe Havoc
O torneio Halfpipe Havoc no Monopoly GO, que dura 24 horas a partir de 9 de janeiro, oferece uma oportunidade fantástica de ganhar Flag Tokens para o minijogo Snow Racers. Este guia detalha todas as recompensas e como maximizar seu points.
Recompensas do marco Halfpipe Havoc
A tabela a seguir descreve as recompensas obtidas por atingir marcos de pontos específicos no torneio Halfpipe Havoc:

| Marco | Points Obrigatório | Recompensa |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 tokens de bandeira |
| 2 | 25 | 40 lançamentos de dados grátis |
| 3 | 40 | Recompensa em dinheiro |
| 4 | 80 | Pacote de adesivos de 1 estrela |
| 5 | 120 | Recompensa em dinheiro |
| 6 | 150 | 120 tokens de bandeira |
| 7 | 200 | High Roller (5 minutos) |
| 8 | 250 | 200 lançamentos de dados grátis |
| 9 | 275 | 140 tokens de bandeira |
| 10 | 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas |
| 11 | 350 | 200 fichas de bandeira |
| 12 | 400 | 275 lançamentos de dados grátis |
| 13 | 375 | Aumento de caixa (5 minutos) |
| 14 | 425 | 240 tokens de bandeira |
| 15 | 450 | Pacote de adesivos de 3 estrelas |
| 16 | 525 | 350 lançamentos de dados grátis |
| 17 | 550 | 240 tokens de bandeira |
| 18 | 700 | 450 lançamentos de dados grátis |
| 19 | 500 | Mega Assalto (25 Minutos) |
| 20 | 700 | 260 tokens de bandeira |
| 21 | 800 | Pacote de adesivos de 4 estrelas |
| 22 | 950 | 600 lançamentos de dados grátis |
| 23 | 900 | 260 tokens de bandeira |
| 24 | 1.150 | 675 lançamentos de dados grátis |
| 25 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
| 26 | 1.200 | 260 tokens de bandeira |
| 27 | 1.100 | Recompensa em dinheiro |
| 28 | 1.300 | 750 lançamentos de dados grátis |
| 29 | 950 | Aumento de caixa (10 minutos) |
| 30 | 1.400 | 300 tokens de bandeira |
| 31 | 1.400 | Recompensa em dinheiro |
| 32 | 1.550 | Pacote de adesivos de 4 estrelas |
| 33 | 1.600 | Recompensa em dinheiro |
| 34 | 2.300 | 1.250 lançamentos de dados grátis |
| 35 | 1.300 | Mega Assalto (40 Minutos) |
| 36 | 2.700 | 1.400 lançamentos de dados grátis |
| 37 | 1.800 | Recompensa em dinheiro |
| 38 | 3.800 | 1.900 lançamentos de dados grátis |
| 39 | 2.200 | Recompensa em dinheiro |
| 40 | 6.000 | 3.000 lançamentos de dados grátis |
Recompensas da tabela de classificação do Halfpipe Havoc
As recompensas da tabela de classificação são baseadas na sua classificação final no final do torneio:

| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 6-7 | 200/150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 8-10 | 100/75/50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 11-15 | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
| 16-50 | Cash Prize |
Como ganhar pontos
Os pontos são ganhos ao pousar nas praças da Ferrovia. Aqui está o detalhamento de paralisações e assaltos a bancos:

- Desligamento: Bloqueado (2 pontos), Bem-sucedido (4 pontos)
- Assalto a Banco: Pequeno (4 pontos), Grande (6 pontos), Falido (8 pontos)
Ao focar nessas ações, os jogadores podem maximizar seu acúmulo de pontos durante o torneio Halfpipe Havoc. Lembre-se de que o evento é por tempo limitado, então crie estratégias com eficiência!
Lar
Navegação
Artigos Mais Recentes
Últimos Jogos