การแข่งขัน Monopoly GO Slalom Slide: รางวัล กระดานผู้นำ และวิธีการเล่น
ทัวร์นาเมนต์ Halfpipe Havoc สิ้นสุดลงแล้ว และกิจกรรม Slalom Slide อันน่าตื่นเต้นของ Monopoly GO ได้เริ่มขึ้นแล้ว! เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมเต็มวัน ทัวร์นาเมนต์นี้จะมอบรางวัลที่น่าตื่นเต้น เช่น โทเค็นธงและลูกเต๋า มาดูรายละเอียดกันดีกว่า
เหตุการณ์สำคัญและรางวัลของการแข่งขันสลาลมสไลด์
ตารางต่อไปนี้สรุปเหตุการณ์สำคัญและรางวัลที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณจะได้รับในระหว่างการแข่งขันสลาลอมสไลด์:
<>- - -ที่จำเป็น | รางวัลPoints - - - - | 110 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ทอยลูกเต๋าฟรี 40 ลูก | - - | 3||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
150 | โทเค็นธง 120 ชิ้น | - - | 7||||||||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูง (5 นาที) | - - | 8250 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 9275 | โทเค็นธง 140 อัน | ||||||||||||||||||||||||
300 | ชุดสติ๊กเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||||||||
โทเค็นธง 200 อัน | - - | 12400 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 13375 | เพิ่มเงินสด (5 นาที) | ||||||||||||||||||||||||
425 | 240 โทเค็นธง | - - | 15||||||||||||||||||||||||
ชุดสติ๊กเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 17550 | 240 โทเค็นธง | ||||||||||||||||||||||||
700 | ทอยลูกเต๋าฟรี 450 ลูก | - - | 19||||||||||||||||||||||||
Mega Heist (25 นาที) | - - | 20700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 21800 | ชุดสติ๊กเกอร์ 4 ดาว | ||||||||||||||||||||||||
950 | ทอยลูกเต๋าฟรี 600 ลูก | - - | 23||||||||||||||||||||||||
โทเค็นธง 260 อัน | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
1,200 | โทเค็นธง 260 อัน | - - | 27||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 29950 | เพิ่มเงินสด (10 นาที) | ||||||||||||||||||||||||
1,400 | 300 โทเค็นธง | - - | 31||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
2,300 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,250 ลูก | - - | 35||||||||||||||||||||||||
Mega Heist (40 นาที) | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
3,800 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,900 ลูก | - - | 39||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||||||||
-
-
-รางวัลลีดเดอร์บอร์ดสลาลมสไลด์แข่งขันเพื่อจัดอันดับกระดานผู้นำเพื่อรับรางวัลที่น่าทึ่งมากยิ่งขึ้น! <> <>วิธีรับคะแนนในสลาลอมสไลด์ รับคะแนนจากการลงจอดบนจัตุรัสทางรถไฟ! นี่คือรายละเอียดคะแนนสำหรับการปิดระบบและการปล้นธนาคาร:
บล็อค: 2 แต้ม สำเร็จ: 4 แต้ม<> ปล้นธนาคาร:
<> ขอให้โชคดีในการแข่งขันสลาลมสไลด์!
บทความล่าสุด
หัวข้อ
แอพข่าวและนิตยสารที่ดีที่สุดสำหรับ iPhoneTOP
รับข่าวสารด้วยแอปข่าวและนิตยสารที่ดีที่สุดสำหรับ iPhone! คอลเลกชันที่รวบรวมไว้นี้มีแอปยอดนิยม เช่น AJC News, WSBT-TV News, FOX LOCAL: Live News, Hymns Ancient & Modern, The Sun Mobile - Daily News, KARE 11 News, 联合早报 Lianhe Zaobao, DailyWire, NBC4 Columbus และ ข่าว UP ข่าวอุตตรประเทศ รับข่าวด่วน การรายงานเชิงลึก และมุมมองที่หลากหลาย ทั้งหมดนี้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ดาวน์โหลดรายการโปรดของคุณวันนี้และเชื่อมต่อกับโลก
เกมส์ล่าสุด
เกมที่กำลังมาแรง
ข่าวเด่น
|