त्वरित सम्पक
Fortnite अध्याय 6 सीज़न 1 में HITSCAN की वापसी के साथ, हेडशॉट क्षति को समझना जीत के लिए महत्वपूर्ण है। हेडशॉट क्षति हथियार प्रकारों और दुर्लभताओं में काफी भिन्न होती है। कुछ हथियार विनाशकारी रूप से त्वरित समाप्ति प्रदान करते हैं।
नीचे, आपको Fortnite अध्याय 6 सीज़न 1 में हर हथियार के हेडशॉट क्षति का एक पूरा ब्रेकडाउन मिलेगा, जिससे आपको एक विजय रोयाले के लिए सबसे प्रभावी लोडआउट चुनने में मदद मिलेगी।
अध्याय 6 सीज़न 1 में हमला राइफल्स के लिए सभी हेडशॉट आँकड़े
होलो ट्विस्टर असॉल्ट राइफल
दुर्लभ वस्तु | सामान्य | असामान्य | दुर्लभ | महाकाव्य | प्रसिद्ध | मिथकीय | हेडशॉट क्षति | बॉडीशॉट क्षति | पत्रिका का आकार | अग्नि दर | पुनः लोड समय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80S | 2.67S | 2.55S | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
होलो ट्विस्टर असॉल्ट राइफल अध्याय 6 सीज़न 1 में अपनी कम पुनरावृत्ति, गुंजाइश, हिट्सकैन यांत्रिकी और उच्च अग्नि दर के कारण।
फ्यूरी असॉल्ट राइफल
दुर्लभ वस्तु | सामान्य | असामान्य | दुर्लभ | महाकाव्य | प्रसिद्ध | मिथकीय | हेडशॉट क्षति | बॉडीशॉट क्षति | पत्रिका का आकार | अग्नि दर | पुनः लोड समय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91s | 2.78S | 2.65S | 2.52S | 2.38S | 2.25S |
संक्षेप में मध्यम सीमाओं पर प्रभावी, फ्यूरी असॉल्ट राइफल की रैपिड फायर रेट फायदेमंद है, लेकिन इसकी कम क्षति और पुनरावृत्ति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
रेंजर असॉल्ट राइफल
दुर्लभ वस्तु | सामान्य | असामान्य | दुर्लभ | महाकाव्य | प्रसिद्ध | मिथकीय | हेडशॉट क्षति | बॉडीशॉट क्षति | पत्रिका का आकार | अग्नि दर | पुनः लोड समय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2.75S | 2.625S | 2.5S | 2.375S | 2.25S | 2.125S |
रेंजर असॉल्ट राइफल पर हमले की राइफलों के बीच उच्चतम हेडशॉट क्षति का दावा करता है, लेकिन इसके दायरे और पुनरावृत्ति की कमी इसे होलो ट्विस्टर की तुलना में कम विश्वसनीय बनाती है।
अध्याय 6 सीज़न 1 में शॉटगन के लिए सभी हेडशॉट आँकड़े
ओनी शॉटगन
दुर्लभ वस्तु | सामान्य | असामान्य | दुर्लभ | महाकाव्य | प्रसिद्ध | मिथकीय | हेडशॉट क्षति | बॉडीशॉट क्षति | पत्रिका का आकार | अग्नि दर | पुनः लोड समय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42S | 2.31S | 2.2 एस | 2.09S | 1.98S | 1.87S |
ओनी शॉटगन की उच्च क्षति और तेजी से आग की दर इसकी सीमित दो-शॉट क्षमता से ऑफसेट हैं।
ट्विनफायर ऑटो शॉटगन
दुर्लभ वस्तु | सामान्य | असामान्य | दुर्लभ | महाकाव्य | प्रसिद्ध | मिथकीय | हेडशॉट क्षति | बॉडीशॉट क्षति | पत्रिका का आकार | अग्नि दर | पुनः लोड समय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2S | 5 | 4.8S | 4.5S | 4.3S | 4 एस |
ट्विनफायर ऑटो शॉटगन एक बड़ी बारूद क्षमता और तेज आग दर प्रदान करता है, जो हेडशॉट क्षति में ओनी शॉटगन के बराबर है।
सेंटिनल पंप शॉटगन
दुर्लभ वस्तु | सामान्य | असामान्य | दुर्लभ | महाकाव्य | प्रसिद्ध | मिथकीय | हेडशॉट क्षति | बॉडीशॉट क्षति | पत्रिका का आकार | अग्नि दर | पुनः लोड समय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||
5.39s | 5.14S | 4.9S | 4.66s | 4.41s | 4.16S |
सेंटिनल पंप शॉटगन उच्चतम क्षति आउटपुट को बचाता है लेकिन बहुत धीमी गति से आग दर से ग्रस्त है।
अध्याय 6 सीज़न 1 में SMGS के लिए सभी हेडशॉट आँकड़े
सर्गेफायर एसएमजी
दुर्लभ वस्तु | सामान्य | असामान्य | दुर्लभ | महाकाव्य | प्रसिद्ध | मिथकीय | हेडशॉट क्षति | बॉडीशॉट क्षति | पत्रिका का आकार | अग्नि दर | पुनः लोड समय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3.63S | 3.46S | 3.3S | 3.13S | 2.97S | 2.81s |
सर्गेफायर एसएमजी की अग्नि दर निरंतर आग के साथ बढ़ जाती है, लेकिन उच्च पुनरावृत्ति लगातार हेडशॉट्स को मुश्किल बनाती है।
घूमा हुआ सटीक एसएमजी
दुर्लभ वस्तु | सामान्य | असामान्य | दुर्लभ | महाकाव्य | प्रसिद्ध | मिथकीय | हेडशॉट क्षति | बॉडीशॉट क्षति | पत्रिका का आकार | अग्नि दर | पुनः लोड समय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37S | 2.26S | 2.15S | 2.04S | 1.93S | 1.83S |
घूंघट सटीक एसएमजी अपने दायरे, हिट्सकैन क्षमताओं, उच्च क्षति और प्रबंधनीय पुनरावृत्ति के साथ खड़ा है।
अध्याय 6 सीज़न 1 में पिस्तौल के लिए सभी हेडशॉट आँकड़े
दबा हुआ पिस्तौल
दुर्लभ वस्तु | सामान्य | असामान्य | दुर्लभ | महाकाव्य | प्रसिद्ध | हेडशॉट क्षति | बॉडीशॉट क्षति | पत्रिका का आकार | अग्नि दर | पुनः लोड समय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1.54S | 1.47S | 1.4S | 1.33S | 1.26S |
एक सभ्य शुरुआती हथियार, दबा हुआ पिस्तौल का नुकसान रेंज में काफी गिर जाता है।
पिस्तौल पर लॉक
दुर्लभ वस्तु | दुर्लभ | हेडशॉट क्षति | बॉडीशॉट क्षति | पत्रिका का आकार | अग्नि दर | पुनः लोड समय |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1.76S |
पिस्तौल पर ताला एक ही बार में चार शॉट फायर करता है, लेकिन लगातार हेडशॉट के लिए सटीक लक्ष्य की आवश्यकता होती है।
अध्याय 6 सीज़न 1 में स्नाइपर राइफल्स के लिए सभी हेडशॉट आँकड़े
शिकार करने की बंदूक
दुर्लभ वस्तु | दुर्लभ | महाकाव्य | प्रसिद्ध | हेडशॉट क्षति | बॉडीशॉट क्षति | पत्रिका का आकार | अग्नि दर | पुनः लोड समय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 91 | 1 | 0.8 | 1.8S | ||||
240 | 96 | 1 | 0.8 | 1.71s | ||||
250 | 100 | 1 | 0.8 | 1.62S |
हंटिंग राइफल का हेडशॉट एक त्वरित मार हो सकता है, सटीक लक्ष्य प्रदान करता है।
फोर्टनाइट में एक हेडशॉट कितना नुकसान करता है?
प्रत्येक हथियार में एक अद्वितीय हेडशॉट क्षति गुणक होता है:
हथियार | प्रधान गुणक |
---|---|
होलो ट्विस्टर असॉल्ट राइफल | 1.5x |
फ्यूरी असॉल्ट राइफल | 1.5x |
रेंजर असॉल्ट राइफल | 1.5x |
ओनी शॉटगन | 1.6x |
ट्विनफायर ऑटो शॉटगन | 1.55x |
सेंटिनल पंप शॉटगन | 1.75x |
सर्गेफायर एसएमजी | 1.5x |
घूमा हुआ सटीक एसएमजी | 1.75x |
दबा हुआ पिस्तौल | 2x |
पिस्तौल पर लॉक | 1.25x |
शिकार करने की बंदूक | 2.5x |