Diese Liste der Haikyuu Legends Tier richtet sich an alle Stile, die auf der Gesamtstärke basieren und die Top -Auswahlmöglichkeiten für die Sicherung des MVP -Status und die Führung Ihres Teams zum Sieg enthüllen. Beachten Sie, dass sich nur wenige Stile auf der ganzen Linie auszeichnen; Die meisten sind für bestimmte Spielstile optimiert.
Haikyuu Legends Tierliste
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Diese Tierliste bewertet alle Haikyuu -Legends -Stile und kategorisiert sie von den meisten bis zum wenigsten effektiv, basierend auf ihrer Gesamtleistung. Team -Synergie ist der Schlüssel; Wählen Sie einen Stil, der Ihre Teamkollegen ergänzt.
Optimale Stile für Position
Dieser Abschnitt zeigt die besten Stile für jede Schlüsselposition:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Reciver Empfänger Empfänger Empfänger Empfänger Empfänger Empfänger empfangen : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |




Detaillierte Stilstatistiken nach Rarity
Dieser Abschnitt enthält eine umfassende Aufschlüsselung der Statistiken jedes Stils, die nach Seltenheit kategorisiert sind. Stärken sind fett.
Göttliche Stile
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Legendäre Stile
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


Seltene Stile
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Gemeinsame Stile
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |


