Esta lista de niveles de Legends Haikyuu clasifica todos los estilos en función de la fuerza general, revelando las principales opciones para asegurar el estado de MVP y llevar a su equipo a la victoria. Tenga en cuenta que pocos estilos se destacan en todos los ámbitos; La mayoría están optimizados para Playstyles específicos.
Lista de nivel de leyendas haikyuu
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Esta lista de niveles evalúa todos los estilos de leyendas de Haikyuu, clasificándolos de la mayoría a menos efectivo en función de su poder general. La sinergia del equipo es clave; Elija un estilo que complementa a sus compañeros de equipo.
Estilos óptimos por posición
Esta sección destaca los mejores estilos para cada posición clave:
Bloqueador : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Recibe : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
IMGP%



Estadísticas de estilo detalladas por rareza
Esta sección proporciona un desglose integral de las estadísticas de cada estilo, clasificadas por Rarity. Las fortalezas están en negrita.
Estilos piadosos
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Estilos legendarios
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


Estilos raros
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Estilos comunes
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |


