這款Haikyuu傳奇級別列表根據整體實力排名所有樣式,揭示了確保MVP身份並帶領您的團隊取得勝利的最佳選擇。請注意,很少有樣式在整體上都表現出色。大多數對特定遊戲風格進行了優化。
Haikyuu Legends層列表
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
>
該層列表評估了所有Haikyuu傳奇風格,將它們從最有效的總體力量分類為最不重要的。協同團隊是關鍵;選擇一種補充隊友的樣式。
按位置劃分的最佳樣式
本節重點介紹了每個關鍵位置的最佳樣式:
Blocker: Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server: Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter: Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver :Nishinoya,Yamamoto,Sawamura,Kozume,Kita Spiker :Bokuto,Ushijima,Kuroo,Iwaizumi,Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
imgp%




詳細樣式統計數據
本節提供了每種樣式統計數據的全麵細分,該統計數據按稀有性分類。 優勢是大膽的。
敬虔風格
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
傳奇風格
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


稀有樣式
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
普通樣式
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |


