Monopoly GO: Estrategias y recompensas del torneo Halfpipe Havoc
El torneo Halfpipe Havoc en Monopoly GO, que tendrá una duración de 24 horas a partir del 9 de enero, ofrece una fantástica oportunidad de ganar fichas de bandera para el minijuego Snow Racers. Esta guía detalla todas las recompensas y cómo maximizar tu points.
Recompensas por hitos de Halfpipe Havoc
La siguiente tabla describe las recompensas obtenidas por alcanzar hitos de puntos específicos en el torneo Halfpipe Havoc:
Hito | Points Requerido | Premio |
---|---|---|
1 | 10 | 80 fichas de bandera |
2 | 25 | 40 tiradas de dados gratis |
3 | 40 | Recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
5 | 120 | Recompensa en efectivo |
6 | 150 | 120 fichas de bandera |
7 | 200 | Gran apostador (5 minutos) |
8 | 250 | 200 tiradas de dados gratis |
9 | 275 | 140 fichas de bandera |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
11 | 350 | 200 fichas de bandera |
12 | 400 | 275 tiradas de dados gratis |
13 | 375 | Aumento de efectivo (5 minutos) |
14 | 425 | 240 fichas de bandera |
15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
16 | 525 | 350 tiradas de dados gratis |
17 | 550 | 240 fichas de bandera |
18 | 700 | 450 tiradas de dados gratis |
19 | 500 | Mega atraco (25 minutos) |
20 | 700 | 260 fichas de bandera |
21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
22 | 950 | 600 tiradas de dados gratis |
23 | 900 | 260 fichas de bandera |
24 | 1,150 | 675 tiradas de dados gratis |
25 | 1000 | Recompensa en efectivo |
26 | 1200 | 260 fichas de bandera |
27 | 1,100 | Recompensa en efectivo |
28 | 1,300 | 750 tiradas de dados gratis |
29 | 950 | Aumento de efectivo (10 minutos) |
30 | 1,400 | 300 fichas de bandera |
31 | 1,400 | Recompensa en efectivo |
32 | 1,550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
33 | 1,600 | Recompensa en efectivo |
34 | 2,300 | 1250 tiradas de dados gratis |
35 | 1,300 | Mega atraco (40 minutos) |
36 | 2,700 | 1,400 tiradas de dados gratis |
37 | 1,800 | Recompensa en efectivo |
38 | 3,800 | 1,900 tiradas de dados gratis |
39 | 2200 | Recompensa en efectivo |
40 | 6000 | 3000 tiradas de dados gratis |
Recompensas de la tabla de clasificación de Halfpipe Havoc
Las recompensas de la tabla de clasificación se basan en tu clasificación final al final del torneo:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6-7 | 200/150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8-10 | 100/75/50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15 | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50 | Cash Prize |
Cómo ganar puntos
Los puntos se obtienen al aterrizar en casillas de ferrocarril. Aquí está el desglose de puntos para cierres y atracos a bancos:
- Apagado:Bloqueado (2 puntos), Exitoso (4 puntos)
- Atraco a un banco: Pequeño (4 puntos), Grande (6 puntos), En quiebra (8 puntos)
Al centrarse en estas acciones, los jugadores pueden maximizar su acumulación de puntos durante el torneo Halfpipe Havoc. Recuerde, el evento tiene tiempo limitado, ¡así que cree estrategias de manera eficiente!