Monopoly GO: Mga Gantimpala at Istratehiya sa Halfpipe Havoc Tournament
Ang Halfpipe Havoc tournament sa Monopoly GO, na tumatakbo sa loob ng 24 na oras simula ika-9 ng Enero, ay nag-aalok ng magandang pagkakataon para makakuha ng Flag Token para sa Snow Racers minigame. Idinidetalye ng gabay na ito ang lahat ng reward at kung paano i-maximize ang iyong points.
Mga Halfpipe Havoc Milestone Rewards
Ang sumusunod na talahanayan ay nagbabalangkas sa mga reward na nakuha para sa pag-abot sa mga partikular na punto ng milestone sa Halfpipe Havoc tournament:
Milestone | Points Kinakailangan | Reward |
---|---|---|
1 | 10 | 80 Flag Token |
2 | 25 | 40 Libreng Dice Roll |
3 | 40 | Cash Reward |
4 | 80 | 1-Star Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Reward |
6 | 150 | 120 Flag Token |
7 | 200 | High Roller (5 Minuto) |
8 | 250 | 200 Libreng Dice Roll |
9 | 275 | 140 Flag Token |
10 | 300 | 2-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 200 Flag Token |
12 | 400 | 275 Libreng Dice Rolls |
13 | 375 | Cash Boost (5 Minuto) |
14 | 425 | 240 Flag Token |
15 | 450 | 3-Star Sticker Pack |
16 | 525 | 350 Libreng Dice Rolls |
17 | 550 | 240 Flag Token |
18 | 700 | 450 Libreng Dice Rolls |
19 | 500 | Mega Heist (25 Minuto) |
20 | 700 | 260 Flag Token |
21 | 800 | 4-Star Sticker Pack |
22 | 950 | 600 Libreng Dice Rolls |
23 | 900 | 260 Flag Token |
24 | 1,150 | 675 Libreng Dice Rolls |
25 | 1,000 | Cash Reward |
26 | 1,200 | 260 Flag Token |
27 | 1,100 | Cash Reward |
28 | 1,300 | 750 Libreng Dice Rolls |
29 | 950 | Cash Boost (10 Minuto) |
30 | 1,400 | 300 Flag Token |
31 | 1,400 | Cash Reward |
32 | 1,550 | 4-Star Sticker Pack |
33 | 1,600 | Cash Reward |
34 | 2,300 | 1,250 Libreng Dice Roll |
35 | 1,300 | Mega Heist (40 Minuto) |
36 | 2,700 | 1,400 Libreng Dice Roll |
37 | 1,800 | Cash Reward |
38 | 3,800 | 1,900 Libreng Dice Roll |
39 | 2,200 | Cash Reward |
40 | 6,000 | 3,000 Libreng Dice Roll |
Halfpipe Havoc Leaderboard Rewards
Ang mga reward sa leaderboard ay batay sa iyong huling ranggo sa pagtatapos ng paligsahan:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6-7 | 200/150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8-10 | 100/75/50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15 | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50 | Cash Prize |
Paano Makakuha ng Mga Puntos
Nakakuha ng mga puntos sa pamamagitan ng pag-landing sa mga parisukat ng Riles. Narito ang point breakdown para sa Shutdowns at Bank Heists:
- Shutdown: Na-block (2 puntos), Matagumpay (4 puntos)
- Bank Heist: Maliit (4 puntos), Malaki (6 puntos), Bangkrap (8 puntos)
Sa pamamagitan ng pagtuon sa mga pagkilos na ito, maaaring i-maximize ng mga manlalaro ang kanilang akumulasyon ng puntos sa panahon ng Halfpipe Havoc tournament. Tandaan, ang kaganapan ay limitado sa oras, kaya mahusay na mag-strategize!