Monopoly GO: premi e strategie del torneo Halfpipe Havoc
Il torneo Halfpipe Havoc in Monopoly GO, che si svolgerà per 24 ore a partire dal 9 gennaio, offre una fantastica opportunità di guadagnare gettoni bandiera per il minigioco Snow Racers. Questa guida descrive dettagliatamente tutti i premi e come massimizzare il tuo points.
Premi traguardo Halfpipe Havoc
La tabella seguente illustra i premi guadagnati per il raggiungimento di traguardi di punti specifici nel torneo Halfpipe Havoc:
Pietra miliare | Points Necessario | Ricompensa |
---|---|---|
1 | 10 | 80 gettoni bandiera |
2 | 25 | 40 tiri di dado gratuiti |
3 | 40 | Premio in denaro |
4 | 80 | Pacchetto adesivi 1 stella |
5 | 120 | Premio in denaro |
6 | 150 | 120 gettoni bandiera |
7 | 200 | High Roller (5 minuti) |
8 | 250 | 200 lanci di dadi gratuiti |
9 | 275 | 140 gettoni bandiera |
10 | 300 | Pacchetto adesivi 2 stelle |
11 | 350 | 200 gettoni bandiera |
12 | 400 | 275 tiri di dado gratuiti |
13 | 375 | Boost in contanti (5 minuti) |
14 | 425 | 240 gettoni bandiera |
15 | 450 | Pacchetto adesivi 3 stelle |
16 | 525 | 350 tiri di dado gratuiti |
17 | 550 | 240 gettoni bandiera |
18 | 700 | 450 tiri di dado gratuiti |
19 | 500 | Mega colpo (25 minuti) |
20 | 700 | 260 gettoni bandiera |
21 | 800 | Pacchetto adesivi 4 stelle |
22 | 950 | 600 lanci di dadi gratuiti |
23 | 900 | 260 gettoni bandiera |
24 | 1.150 | 675 tiri di dado gratuiti |
25 | 1.000 | Premio in denaro |
26 | 1.200 | 260 gettoni bandiera |
27 | 1.100 | Premio in denaro |
28 | 1.300 | 750 tiri di dado gratuiti |
29 | 950 | Bonus in contanti (10 minuti) |
30 | 1.400 | 300 gettoni bandiera |
31 | 1.400 | Premio in denaro |
32 | 1.550 | Pacchetto adesivi 4 stelle |
33 | 1.600 | Premio in denaro |
34 | 2.300 | 1.250 tiri di dado gratuiti |
35 | 1.300 | Mega colpo (40 minuti) |
36 | 2.700 | 1.400 lanci di dadi gratuiti |
37 | 1.800 | Premio in denaro |
38 | 3.800 | 1.900 lanci di dadi gratuiti |
39 | 2.200 | Premio in denaro |
40 | 6.000 | 3.000 lanci di dadi gratuiti |
Premi classifica Halfpipe Havoc
I premi della classifica si basano sulla tua classifica finale alla fine del torneo:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6-7 | 200/150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8-10 | 100/75/50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15 | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50 | Cash Prize |
Come guadagnare punti
I punti si guadagnano atterrando sulle piazze della Ferrovia. Ecco la ripartizione dei punti per le chiusure e le rapine in banca:
- Arresto: Bloccato (2 punti), Riuscito (4 punti)
- Rapina in banca: Piccola (4 punti), Grande (6 punti), Bancarotta (8 punti)
Concentrandosi su queste azioni, i giocatori possono massimizzare l'accumulo di punti durante il torneo Halfpipe Havoc. Ricorda, l'evento è limitato nel tempo, quindi elabora una strategia in modo efficiente!