Ang mastering ang ** elemento ** ay mahalaga para sa bawat naghahangad na ninja sa*ninja time*. Ang bawat ** elemento ** ay nagdadala ng mga natatanging kakayahan, na ginagawang mas kapana -panabik ang iyong paglalakbay sa laro. Mas gusto mo ang hilaw na kapangyarihan ng ** sunog **, ang madiskarteng bentahe ng ** ice **, o ang bilis ng ** hangin **, ang bawat ** elemento ** ay may isang espesyal na mag -alok.
Kung bago ka sa laro, inirerekumenda namin na magsimula sa ** Earth ** o ** Lightning ** dahil sa kanilang kakayahang umangkop at kadalian ng paggamit. Habang sumusulong ka, matutuklasan mo ang mga lakas ng iba pang mga elemento ng ** **, tulad ng napakalawak na kontrol ng karamihan ng ** ice ** o ang nagwawasak na pinsala ng ** sunog **. Ang bihirang ** elemento ng yelo ** ay nakatayo para sa mga natatanging kakayahan at mas mataas na porsyento ng pambihira, na nagbibigay -katwiran sa mga superyor na istatistika nito.
Nasa ibaba ang isang komprehensibong pagkasira ng bawat elemento ng ** **, kabilang ang kanilang mga kakayahan at paglalarawan. Piliin nang matalino, dahil ang pagpili ng tamang ** elemento ** ay maaaring makabuluhang mapahusay ang iyong karanasan sa gameplay.
Listahan ng Mga Elemento ng Oras ng Ninja
Mga elemento | Paglalarawan |
---|---|
![]() | Lubhang malakas ** elemento ** Nakatuon sa kontrol ng karamihan at pagsabog ng pinsala. |
![]() | Isang napakalakas na ** elemento ** na nakatuon sa mga ranged na pag -atake at mataas na pinsala. |
![]() | Isang napakalakas na ** elemento ** na nakatuon sa mataas na bilis at kontrol ng karamihan. |
![]() | Isang malakas na elemento ng ** na nakatuon sa mga ranged na pag -atake at nakatakas sa mga kaaway. |
![]() | Isang malakas na elemento ng ** na nakatuon sa kontrol ng karamihan, mataas na pagtatanggol, at mataas na kalusugan. |
![]() | Isang ** elemento ** na nakatuon sa control ng karamihan at nakatakas sa mga kaaway. |
Mga kakayahan sa elemento sa oras ng Ninja
Ang bawat ** elemento ** ay nag -aalok ng isang hanay ng mga kakayahan na naaayon sa iba't ibang mga playstyles. Nasa ibaba ang isang detalyadong pagtingin sa bawat kakayahan ng ** elemento ** at ang kanilang mga epekto:
Elemento ng yelo
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
** Ice 1 ** | • Kinakailangan: Ninjutsu: 1 • Pinsala sa Base: 10 bawat karayom +1 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Ice) • Cooldown: 6 segundo • Chakra Gastos: 15 Chakra |
** Ice 2 ** | • Kinakailangan: Ninjutsu: 3 • Pinsala sa Base: 20 +6 bawat antas ng Mastery (Ninjutsu/Ice) +1 Pangalawa ng Freeze • Cooldown: 13 Segundo • Chakra Gastos: 45 Chakra |
** Ice 3 ** | • Kinakailangan: Ninjutsu: 6 • Pinsala sa Base: 25 +8 bawat antas ng Mastery (Ninjutsu/Ice) +3 Segundo ng Freeze Defense Break • Cooldown: 18 segundo • Chakra Gastos: 35 Chakra |
** Ice 4 ** | • Kinakailangan: Ninjutsu: 10 • Pinsala sa Base: 30 +10 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Ice) +2 segundo ng freeze • Cooldown: 15 segundo • Chakra Gastos: 50 Chakra |
** Ice 5 ** | • Kinakailangan: Ninjutsu: 15 • Pinsala sa Base: 65 +8 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Ice) +2 segundo ng freeze • Cooldown: 25 segundo • Chakra Gastos: 75 Chakra |
** Ice 6 ** | • Kinakailangan: Ninjutsu: 20 • Pinsala sa Base: 3 bawat hit +0.8 bawat antas ng Mastery (Ninjutsu/Ice) • Cooldown: 30 segundo • Chakra Gastos: 100 Chakra |
Elemento ng sunog
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
** Sunog 1 ** | • Kinakailangan: Ninjutsu: 1 • Pinsala sa Base: 7 bawat Shuriken +1 bawat antas ng Mastery (Ninjutsu/Fire) +1 Pangalawa ng pagkasira ng sunog • Cooldown: 8 segundo • Chakra Gastos: 15 Chakra |
** Fire 2 ** | • Kinakailangan: Ninjutsu: 2 • Pinsala sa Base: 12 +3 bawat antas ng Mastery (Ninjutsu/Fire) +1 Pangalawa ng pagkasira ng sunog bawat segundo • Cooldown: 10 segundo • Chakra Gastos: 25 Chakra |
** Sunog 3 ** | • Kinakailangan: Ninjutsu: 4 • Pinsala sa Base: 7 bawat Fireball +3 bawat antas ng Mastery (Ninjutsu/Fire) +3 Segundo ng pagkasira ng sunog • Cooldown: 18 segundo • Chakra Gastos: 45 Chakra |
**
![]()
![]() ![]()
Pinakamahusay na News & Magazines Apps para sa iPhoneTOP
Manatiling may kaalaman sa mga pinakamahusay na balita at magazine app para sa iPhone! Nagtatampok ang na-curate na koleksyon na ito ng mga app na may pinakamataas na rating tulad ng AJC News, WSBT-TV News, FOX LOCAL: Live News, Hymns Ancient & Modern, The Sun Mobile - Daily News, KARE 11 News, 联合早报 Lianhe Zaobao, DailyWire , NBC4 Columbus, at UP News, Uttar Pradesh News. Makakuha ng mga bagong balita, malalim na pag-uulat, at magkakaibang pananaw, lahat ay nasa iyong mga kamay. I-download ang iyong mga paborito ngayon at manatiling konektado sa mundo. ![]()
![]() ![]()
|