** öğelerine ** hakim olmak*ninja zamanında*her hevesli ninja için gereklidir. Her ** öğesi ** benzersiz yetenekler getirir, bu da oyun boyunca yolculuğunuzu daha da heyecan verici hale getirir. İster ** yangın ** ham gücünü, ** buz ** stratejik avantajını veya ** rüzgarın hızı tercih ederseniz, her ** element ** sunmak için özel bir şey vardır.
Oyunda yeniyseniz, çok yönlülüğü ve kullanım kolaylığı nedeniyle ** Earth ** veya ** Yıldırım ** ile başlamanızı öneririz. İlerledikçe, ** buz ** muazzam kalabalık kontrolü veya ** ateş ** yıkıcı hasar gibi diğer ** unsurların ** güçlü yönlerini keşfedeceksiniz. Nadir ** buz elemanı **, benzersiz yetenekleri ve daha yüksek nadirlik yüzdesi için göze çarpıyor ve üstün istatistiklerini haklı çıkarıyor.
Aşağıda, yetenekleri ve açıklamaları dahil olmak üzere her ** öğesinin ** kapsamlı bir dökümü bulunmaktadır. Akıllıca seçin, çünkü doğru ** öğesini seçmek ** oyun deneyiminizi önemli ölçüde artırabilir.
Ninja Time Elements List
Unsurlar | Tanım |
---|---|
![]() | Son derece güçlü ** element ** kalabalık kontrolü ve hasar patlamalarına odaklandı. |
![]() | Çok güçlü bir ** unsur ** menzilli saldırılara ve yüksek hasara odaklandı. |
![]() | Yüksek hız ve kalabalık kontrolüne odaklanmış çok güçlü bir ** unsur **. |
![]() | Güçlü bir ** unsur ** menzilli saldırılara ve kaçan düşmanlara odaklandı. |
![]() | Güçlü bir ** unsur ** kalabalık kontrolü, yüksek savunma ve yüksek sağlığa odaklanmıştır. |
![]() | Bir ** unsur ** kalabalık kontrolüne ve kaçan düşmanlara odaklandı. |
Ninja zamanında element yetenekleri
Her ** öğesi ** farklı oyun tarzlarına göre uyarlanmış bir dizi yetenek sunar. Aşağıda, her ** öğesinin yeteneklerine ve etkilerine ayrıntılı bir bakış bulunmaktadır:
Buz elemanı
Yetenek | Tanım |
---|---|
** Buz 1 ** | • Gereksinim: ninjutsu: 1 • Base hasar: iğne başına 10 ustalık seviyesi başına +1 (ninjutsu/buz) • bekleme süresi: 6 saniye • Çakra maliyeti: 15 çakra |
** Buz 2 ** | • Gereksinim: ninjutsu: 3 • Temel Hasar: Ustalık seviyesi başına 20 +6 (ninjutsu/buz) +1 saniye donma • kalabalık: 13 saniye • Çakra maliyeti: 45 Çakra |
** Buz 3 ** | • Gereksinim: Ninjutsu: 6 • Temel Hasar: Ustalık seviyesi başına 25 +8 (ninjutsu/buz) +3 saniye donma savunma molası • bekleme süresi: 18 saniye • Çakra maliyeti: 35 Çakra |
** Buz 4 ** | • Gereksinim: Ninjutsu: 10 • Temel Hasar: Ustalık seviyesi başına 30 +10 (ninjutsu/buz) +2 saniye donma • 15 saniye • Çakra maliyeti: 50 Çakra |
** Buz 5 ** | • Gereksinim: ninjutsu: 15 • Base hasar: Ustalık seviyesi başına 65 +8 (ninjutsu/buz) +2 saniye donma • kalabalık: 25 saniye • Çakra maliyeti: 75 Çakra |
** Buz 6 ** | • Gereksinim: Ninjutsu: 20 • Temel Hasar: Masterlik seviyesi başına +0.8 (ninjutsu/buz) • bekleme süresi: 30 saniye • Çakra maliyeti: 100 Çakra |
Yangın elemanı
Yetenek | Tanım |
---|---|
** Ateş 1 ** | • Gereksinim: Ninjutsu: 1 • Temel Hasar: SHURIKEN başına 7 Üstatlık Başına +1 (Ninjutsu/Ateş) +1 Second Yangın Hasarı • İzleme Hasarı: 8 saniye • Çakra Maliyet: 15 Çakra |
** Ateş 2 ** | • Gereksinim: Ninjutsu: 2 • Temel Hasar: Ustalık seviyesi başına 12 +3 (ninjutsu/ateş) +1 saniyede yangın hasarı • bekleme süresi: 10 saniye • Çakra maliyeti: 25 Çakra |
** Ateş 3 ** | • Gereksinim: Ninjutsu: 4 • Temel Hasar: Ateş Topu Başına 7 Ustalık Seviyesi Başına +3 (Ninjutsu/Ateş) +3 Seconds Fire Hasar • İzleme Hasarı: 18 saniye • Çakra Maliyet: 45 Çakra |
**
![]()
![]() ![]()
iPhone için En İyi Haber ve Dergi UygulamalarıTOP
iPhone için en iyi haber ve dergi uygulamalarından haberdar olun! Bu derlenmiş koleksiyonda AJC News, WSBT-TV News, FOX LOCAL: Live News, Hymns Ancient & Modern, The Sun Mobile - Daily News, KARE 11 News, 联合早报 Lianhe Zaobao, DailyWire, NBC4 Columbus ve gibi en beğenilen uygulamalar yer alıyor. UP Haberleri, Uttar Pradesh Haberleri. Son dakika haberlerini, ayrıntılı raporlamayı ve farklı bakış açılarını parmaklarınızın ucuna getirin. Favorilerinizi bugün indirin ve dünyayla bağlantıda kalın. ![]() ![]() ![]()
|