Deze Haikyuu Legends -tierlijst rangschikt alle stijlen op basis van de algehele kracht, waarbij de topkeuzes worden onthuld voor het veiligstellen van de MVP -status en het leiden van uw team naar de overwinning. Merk op dat weinig stijlen over de hele linie uitblinken; De meeste zijn geoptimaliseerd voor specifieke speelstijlen.
Haikyuu Legends Tier List
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Deze Tier -lijst beoordeelt alle Haikyuu Legends -stijlen en categoriseert ze van het meest naar het minst effectief op basis van hun algehele kracht. Teamsynergie is de sleutel; Kies een stijl die uw teamgenoten aanvult.
Optimale stijlen per positie
Dit gedeelte belicht de beste stijlen voor elke sleutelpositie:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuoo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima ontvanger : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuro, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |





gedetailleerde stijlstatistieken door zeldzaamheid
Dit gedeelte biedt een uitgebreide uitsplitsing van de statistieken van elke stijl, gecategoriseerd door zeldzaamheid. sterke punten zijn vetgedrukt.
goddelijke stijlen
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
legendarische stijlen
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


Zeldzame stijlen
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Gemeenschappelijke stijlen
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |


