Ang Haikyuu Legends Tier List ay nagraranggo sa lahat ng mga estilo batay sa pangkalahatang lakas, na inilalantad ang nangungunang mga pagpipilian para sa pag -secure ng katayuan ng MVP at pamunuan ang iyong koponan sa tagumpay. Tandaan na ang ilang mga estilo ay higit sa lahat; Karamihan ay na -optimize para sa mga tiyak na playstyles.
Haikyuu Legends Tier List
Sinusuri ng listahan ng tier na ito ang lahat ng mga estilo ng Haikyuu Legends, na ikinategorya ang mga ito mula sa karamihan hanggang sa hindi bababa sa epektibo batay sa kanilang pangkalahatang kapangyarihan. Ang Team Synergy ay susi; Pumili ng isang istilo na umaakma sa iyong mga kasamahan sa koponan.
Optimal na Estilo ayon sa Posisyon
Ang seksyon na ito ay nagtatampok ng pinakamahusay na mga estilo para sa bawat pangunahing posisyon:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
detalyadong istilo ng istatistika sa pamamagitan ng pambihira
Ang seksyong ito ay nagbibigay ng isang komprehensibong pagkasira ng mga istatistika ng bawat estilo, na ikinategorya ng Rarity. Ang mga lakas ay naka -bold.
Mga Estilo ng Diyos
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Legendary Styles
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |

Rare Style
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Karaniwang Estilo
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
