S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Senjata: Panduan Komprehensif
Menavigasi zon pengecualian Chernobyl yang khianat di S.T.A.L.K.E.R. 2 memerlukan senjata yang kuat. Panduan ini memperincikan pelbagai senjata yang tersedia, kekuatan mereka, dan penggunaan optimum dalam landskap pasca apokaliptik. Dari senjata api klasik hingga keajaiban eksperimen, senjata yang betul dapat bermakna perbezaan antara survival dan menjadi statistik lain.
Gambaran keseluruhan senjata
S.T.A.L.K.E.R. 2 menawarkan sistem senjata yang sangat disesuaikan. Pemain boleh mengubah suai dan menaik taraf senjata api mereka untuk memadankan gaya tempur pilihan mereka. Arsenal termasuk senjata tradisional seperti senapang serangan dan senapang sniper, di samping reka bentuk eksperimen yang dilahirkan dari projek ketenteraan klandestin. Setiap senjata mempunyai atribut yang unik yang memberi kesan kepada kerosakan, ketepatan, kadar kebakaran, julat, dan penembusan. Pemilihan peluru dan penyesuaian senjata adalah elemen permainan penting.
Pecahan senjata terperinci
Jadual berikut memberikan gambaran terperinci mengenai setiap senjata, statistik, dan kaedah pengambilalihan. Perhatikan bahawa kaedah pengambilalihan mungkin berbeza -beza bergantung kepada pilihan dan perkembangan permainan.
Nama Senjata | imej | kerosakan | penembusan | kadar kebakaran | julat | ketepatan | Nota Pengambilalihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Titik musuh manusia, permainan awal yang lebih awal, lebih biasa berhampiran sfera dengan pengawal ISPF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
akm-74u | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | musuh jatuh, dibeli dari peniaga. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apsb | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Dibeli dari peniaga. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ar416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | musuh jatuh, "Jawapan datang pada harga" pencarian. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sebagai lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | lokasi yang sukar, dibeli dari peniaga. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
binatang | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Varian RPM-74 Unik, Late-Game. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Close-Pertempuran Quarters. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buket s-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | musuh jatuh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "Tiga kapten" Quest. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pejuang | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | diperoleh dari Kolonel Korshunov. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DeadEye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | "ad astra per aspera" Penyempurnaan misi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
penentu | | 1.1 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 "Tetamu yang tidak dijangka" pencarian sampingan. | dnipro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 dibeli atau boleh dibuat di stesen Yantsevo. | Tenggelam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
4.9 | 1.9 2.6 | misi kawasan paya. | EM-1 | 5.0 | 4.0 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | 5.0 |
Galakkan | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membunuh Kolonel Korshunov semasa "Di bawah". | F-1 Grenade | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rampasan atau pembelian dari peniaga. | FORA-221 | | 0.9 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 titisan musuh manusia, askar wad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 3.9 | misi "The Forge of Progress". gangster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 2.1 | 5.0 0.7 | 2.1 misi "insiden kecil". | pistol gauss | | 5.0 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5.0 | pencarian sampingan, tentera monolit. Glutton | | 1.1 2.5 | 4.9 | 1.9 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gp37 | 0.8 | 2.1 4.96 | 2.3 | 4.3 bilik terkunci di gereja lama, pangkalan Eugene di Rostok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grom S-14 | | 0.9 2.4 | 4.93 1.6 | 3.5 | pertempuran pertengahan dan jarak jauh. Grom S-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 4.9 1.6 | 3.8Utara Burning Fire Depot di menara penyejuk. | Integral-a | 0.7 | 2.9 5.0 | 1.6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dibeli dari Eugene (Rostok) atau Vrek (Yanchev). | Kharod | | 0.9 3.0 | 4.93 | 2.3 4.2 | pertempuran pertengahan dan jarak jauh. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 4.9 | 0.6 | 3.2 Bilik Rahsia Doktor (Kaimanov Ending). | lynx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9 | 1.9 | Pertempuran jarak jauh. rpg-7u | | 0.5 1.1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asas "jelas langit" di rawa. | zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 1.6 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pecahan terperinci ini membolehkan pemain secara strategik memilih senjata mereka berdasarkan playstyle mereka dan cabaran yang mereka hadapi di zon. Ingatlah bahawa pengubahsuaian senjata dapat mengubah statistik asas ini dengan ketara. |