S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Armes: un guide complet
naviguer dans la zone d'exclusion de Tchernobyl perfide dans S.T.A.L.K.E.R. 2 nécessite un arsenal robuste. Ce guide détaille les diverses armes disponibles, leurs forces et leur utilisation optimale dans le paysage post-apocalyptique. Des armes à feu classiques aux merveilles expérimentales, la bonne arme peut faire la différence entre la survie et devenir une autre statistique.
Aperçu des armes
S.T.A.L.K.E.R. 2 possède un système d'armes hautement personnalisable. Les joueurs peuvent modifier et mettre à niveau leurs armes à niveau pour correspondre à leur style de combat préféré. L'arsenal comprend des armes traditionnelles comme des fusils d'assaut et des fusils de sniper, aux côtés de conceptions expérimentales née de projets militaires clandestins. Chaque arme possède des attributs uniques ayant un impact sur les dégâts, la précision, la vitesse de feu, la plage et la pénétration. La sélection des munitions et la personnalisation des armes sont des éléments de jeu cruciaux.
Débarquement détaillé des armes
Le tableau suivant fournit un aperçu détaillé de chaque arme, de ses statistiques et des méthodes d'acquisition. Notez que les méthodes d'acquisition peuvent varier en fonction des choix de gameplay et de la progression.
Nom de l'arme | Image | Dommage | Pénétration | Rate de feu | Gamme | Précision | Notes d'acquisition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
akm-74s | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | gouttes ennemies humaines, début de jeu plus rare, plus commune près de la sphère avec les gardes ISPF. | |
akm-74u | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Drop ennemies, achetables auprès des commerçants. | |
apsb | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | acheté auprès des commerçants. | |
ar416 | 0,85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Drop ennemi, "Les réponses viennent à un prix" Quest. | |
comme lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Emplacements difficiles, achetables auprès des commerçants. | |
Bête | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Variante RPM-74 unique, fin de jeu. | |
boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1.7 | Close - Quartiers Combat. | |
buket s-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Drop ennemi. | |
clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "trois capitaines" quête. | |
Combattant | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | obtenu auprès du colonel Korshunov. | |
meadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | "ad astra par Aspera" Mission Achèvement. | |
décider | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1.9 | 3.0 | "Invités inattendus" Quest. | |
dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Achatable ou artisanal à la gare de Yantsevo. | |
noyé | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Mission de la zone des marais. | |
em-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | "que personne ne laisse insatisfait" ou "la dernière étape" missions. | |
Encourager | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | tuer le colonel Korshunov pendant "Down inférieur". | |
grenade F-1 | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | butin ou acheté auprès des commerçants. | |
fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | gouttes ennemies humaines, soldats de quartier. | |
gambit | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3.9 | "La forge du progrès" Mission. | |
gangster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0,7 | 2.1 | "Mission d'incident mineur". | |
Gauss Gun | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | quêtes secondaires, soldats monolithes. | |
Glutton | 1.1 | 2,5 | 4.9 | 1.9 | 2,5 | Région Rostok. | |
gp37 | 0,8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Room verrouillé dans Old Church, la base d'Eugene à Rostok. | |
grom s-14 | 0,9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Combat à moyenne et à long terme. | |
grom s-15 | 0,9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | au nord de Burning Fire Depot dans les tours de refroidissement. | |
intégral-a | 0,7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Acheable à Eugene (Rostok) ou Vrek (Yanchev). | |
kharod | 0,9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Combat à moyenne et à long terme. | |
Labyrinth IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0,6 | 3.2 | Room secrète du médecin (fin Kaimanov). | |
lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | combat à longue portée. | |
rpg-7u | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | "Sky transparent" dans les marécages. | |
zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3,65 | Bâtiment à Lisov, région de Yanov. |
Cette ventilation détaillée permet aux joueurs de choisir stratégiquement leurs armes en fonction de leur style de jeu et des défis auxquels ils sont confrontés dans la zone. N'oubliez pas que les modifications des armes peuvent modifier considérablement ces statistiques de base.