S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Weaponry: una guía completa
Navegando la traicionera zona de exclusión de Chernobyl en S.T.A.L.K.E.R. 2 requiere un arsenal robusto. Esta guía detalla el armamento diverso disponible, sus fortalezas y el uso óptimo en el paisaje post-apocalíptico. Desde armas de fuego clásicas hasta maravillas experimentales, el arma correcta puede significar la diferencia entre la supervivencia y convertirse en otra estadística.
Descripción general del armamento
S.T.A.L.K.E.R. 2 cuenta con un sistema de armas altamente personalizable. Los jugadores pueden modificar y actualizar sus armas de fuego para que coincidan con su estilo de combate preferido. El arsenal incluye armas tradicionales como rifles de asalto y rifles de francotirador, junto con diseños experimentales nacidos de proyectos militares clandestinos. Cada arma posee atributos únicos que afectan el daño, la precisión, la tasa de fuego, el rango y la penetración. La selección de municiones y la personalización de las armas son elementos de juego cruciales.
Desglose de armas detallado
La siguiente tabla proporciona una descripción detallada de cada arma, sus estadísticas y métodos de adquisición. Tenga en cuenta que los métodos de adquisición pueden variar según las opciones y la progresión del juego.
nombre de arma | Imagen | Daño | Penetración | tasa de fuego | Rango | Exactitud | Notas de adquisición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
akm-74s | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | enemigo humano cae, un juego temprano más raro, más común cerca de la esfera con los guardias ISPF. | |
akm-74u | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | enemigo cae, comprable a los comerciantes. | |
apsb | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | compra de los comerciantes. | |
ar416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | enemigo cae, "Las respuestas tienen un precio" Quest. | |
como Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | ubicaciones difíciles, comprables de los comerciantes. | |
Bestia | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | variante rpm-74 única, juego tardío. | |
boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Close-Quarters Combat. | |
buket s-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | enemigo gotas. | |
clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "Three Captains". | |
Combatiente | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | obtenido del coronel Korshunov. | |
Vigota | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | "AD ASTRA PER ASPERA" Finalización de la misión. | |
Decisor | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | Misión secundaria "Invitados inesperados". | |
Dnipró | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Se puede comprar o fabricar en la estación de Yantsevo. | |
Ahogado | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Misión del área pantanosa. | |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Misiones "Que nadie se quede insatisfecho" o "El último paso". | |
Anímate | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Matar al coronel Korshunov durante "Abajo". | |
Granada F-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Botín o comprable a comerciantes. | |
Foros-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | El enemigo humano cae, soldados de Ward. | |
Gambito | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | Misión "La Forja del Progreso". | |
Gángster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | Misión "Un incidente menor". | |
Pistola Gauss | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Misiones secundarias, soldados monolito. | |
Glotón | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Región de Rostok. | |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Habitación cerrada con llave en la Iglesia Vieja, base de Eugene en Rostok. | |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Combate de medio y largo alcance. | |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Al norte de Burning Fire Depot en Cooling Towers. | |
Integral-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Se puede comprar en Eugene (Rostok) o Vrek (Yanchev). | |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Combate de medio y largo alcance. | |
Laberinto IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | La habitación secreta del doctor (final de Kaimanov). | |
Lince | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Combate de largo alcance. | |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Base "Clear Sky" en pantanos. | |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Edificio en Lisov, región de Yanov. |
Este desglose detallado permite a los jugadores elegir estratégicamente su armamento según su estilo de juego y los desafíos que enfrentan en la Zona. Recuerda que las modificaciones de armas pueden alterar significativamente estas estadísticas base.