S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Uroaponry: kompleksowy przewodnik <🎜 🎜>
Prowadzenie zdradzieckiej strefy wykluczenia Czarnobylu w S.T.A.L.K.E.R. 2 wymaga solidnego arsenału. Ten przewodnik szczegółowo opisuje różnorodną dostępną broń, ich mocne strony i optymalne użycie w postapokaliptycznym krajobrazie. Od klasycznej broni palnej po cechy eksperymentalne, odpowiednia broń może oznaczać różnicę między przetrwaniem a staniem się kolejną statystyką.Przegląd broni
S.T.A.L.K.E.R. 2 oferuje wysoce konfigurowalny system broni. Gracze mogą modyfikować i ulepszyć swoją broń palną, aby pasować do preferowanego stylu walki. Arsenał zawiera tradycyjną broń, taką jak karabiny szturmowe i karabiny snajperskie, a także eksperymentalne projekty urodzone z tajnych projektów wojskowych. Każda broń ma unikalne atrybuty wpływające na obrażenia, dokładność, szybkość pożaru, zasięgu i penetrację. Wybór amunicji i dostosowywanie broni są kluczowymi elementami rozgrywki.
Szczegółowy rozkład broni
Poniższa tabela zawiera szczegółowy przegląd każdej broni, jej statystyk i metod akwizycji. Należy zauważyć, że metody akwizycji mogą się różnić w zależności od wyboru rozgrywki i progresji.
Nazwa broni | Obraz | Szkoda | Penetracja | RADA OFORUM | Zakres | Dokładność | Notatki akwizycji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Human Enemy Drops, rzadsza wczesna gra, bardziej powszechna w pobliżu sfery ze strażnikami ISPF. | |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Drops wroga, do zakupu od Traders. | |
apsb | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | zakupy od Traders. | |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | wrogowy upuszcza: „Odpowiedzi przychodzą po cenie”. | |
jako Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Trudne lokalizacje, możliwe do zakupu od handlowców. | |
Bestia | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | unikalny wariant RPM-74, późna gra. | |
boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Close-kwatery walczą. | |
BUKET S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | wrogów. | |
clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | „Trzy Captains” Quest. | |
Bojownik | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | uzyskane od pułkownika Korshunova. | |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | „ad astra per aspera” zakończenie misji. | |
decider | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1,9 | 3.0 | „nieoczekiwani goście”. | |
1.2 | 3.0 | 4,91 | 1,9 | 3.0 | możliwe do zakupu lub wykonalne na stacji Yantsevo. <🎜 🎜> | ||
1.4 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2.6 | Misja obszaru bagna. | ||
5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | „Niech nikt nie zostawił niezadowolonych” lub „ostatni krok”. | ||
1.4 | 3.0 | 4,9 | 1.0 | 4.0 | zabijanie pułkownika Korshunowa podczas „Down poniżej”. <🎜 🎜> | granat f-1 | |
Nie dotyczy | Nie dotyczyNie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Zabrania lub zakupy od handlowców. | fora-221 | ||
0,9 | 2.14,98 | 1,9 | 3.0 | Ludzkie wrogowe krople, żołnierze oddziału. | Gambit | ||
1.2 | 1.14,95 | 0,6 | 3,9 | „Forge of Progress” Mission. | gangster | ||
0,5 | 2.15.0 | 0,7 | 2.1 | „Ministerstwo incydentu”. | Gauss Gun | ||
5.0 | 4.00 | 5.0 | 5.0 | Zadania poboczne, żołnierze monolith. | GLUTTON | ||
1.1 | 2.54,9 | 1,9 | 2.5 | Rostok region. | gp37 | ||
0,8 | 2.14,96 | 2.3 | 4.3 | Zamknięty pokój w starym kościele, baza Eugene'a w Rostok. <🎜 🎜> | |||
Grom S-14 | 0,9 | 2,4 | 4,93 | 1,6 | 3,5 | Walka na średnim i długim dystansie. | |
Grom S-15 | 0,9 | 2,4 | 4,9 | 1,6 | 3,8 | Na północ od płonącej składnicy przeciwpożarowej w wieżach chłodniczych. | |
Całka-A | 0,7 | 2,9 | 5,0 | 1,6 | 3,9 | Do kupienia u Eugene'a (Rostok) lub Vreka (Yanchev). | |
Kharod | 0,9 | 3,0 | 4,93 | 2,3 | 4,2 | Walka na średnim i długim dystansie. | |
Labirynt IV | 1,5 | 2.1 | 4,9 | 0,6 | 3,2 | Sekretny pokój lekarza (zakończenie Kaimanov). | |
Ryś | 3,5 | 3,0 | 4,9 | 1,9 | 5,0 | Walka na duże odległości. | |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3,0 | 5,0 | 3,45 | Baza „Czyste Niebo” na Bagnach. | |
Żubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4,91 | 1,6 | 3,65 | Budynek w Lisowie, obwód Janowski. |
To szczegółowe zestawienie pozwala graczom strategicznie wybierać broń w oparciu o swój styl gry i wyzwania, jakie stoją przed nimi w Strefie. Pamiętaj, że modyfikacje broni mogą znacząco zmienić te podstawowe statystyki.