S.T.A.L.K.E.R. 2: Arma del cuore di chornoby: una guida completa
Navigazione nella tradimento della zona di esclusione di Chernobyl in S.T.A.L.K.E.R. 2 richiede un robusto arsenale. Questa guida descrive in dettaglio le diverse armi disponibili, i loro punti di forza e l'uso ottimale nel panorama post-apocalittico. Dalle armi da fuoco classiche alle meraviglie sperimentali, l'arma giusta può significare la differenza tra sopravvivenza e diventare un'altra statistica.
panoramica delle armi
S.T.A.L.K.E.R. 2 vanta un sistema di armi altamente personalizzabile. I giocatori possono modificare e aggiornare le loro armi da fuoco per abbinare il loro stile di combattimento preferito. L'arsenale comprende armi tradizionali come fucili d'assalto e fucili da cecchino, insieme a progetti sperimentali nati da progetti militari clandestini. Ogni arma possiede attributi unici che incidono danni, accuratezza, tasso di fuoco, intervallo e penetrazione. La selezione delle munizioni e la personalizzazione dell'arma sono elementi di gioco cruciali.
Breakdown dettagliato dell'arma
La seguente tabella fornisce una panoramica dettagliata di ogni arma, delle sue statistiche e metodi di acquisizione. Si noti che i metodi di acquisizione possono variare a seconda delle scelte di gioco e della progressione.
Nome dell'arma | Immagine | Danno | Penetrazione | tasso di fuoco | Allineare | Precisione | Note di acquisizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
akm-74s | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | gocce nemico umano, gioco precoce più comune, più comune vicino alla sfera con le guardie ISPF. | |
Akm-74u | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Enemy Drops, acquistabile da Traders. | |
apsb | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | acquistabile dai trader. | |
ar416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Enemy Drops, "Le risposte arrivano a un prezzo". | |
come lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | posizioni difficili, acquistabili da trader. | |
Bestia | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | unica variante rpm-74, late-game. | |
boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Close-Quartrs Combat. | |
buket s-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | nemico drops. | |
clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "Tre capitani" Quest. | |
Combattente | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | ottenuto dal colonnello Korshunov. | |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | "ad astra per aspera" Completamento della missione. | |
Decider | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | missione laterale "ospiti inaspettati". | |
dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | acquistabile o artigianale presso la stazione di Yantsevo. | |
annegato | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Missione dell'area della palude. | |
em-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | "Non lasciare che nessuno lasci insoddisfatto" o "l'ultimo passo". | |
incoraggia | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | uccidere il colonnello Korshunov durante "Down". | |
F-1 Grenade | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | bottino o acquistabile dai trader. | |
fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | gocce nemiche umane, soldati di rione. | |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | Missione "The Forge of Progress". | |
gangster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | una missione "una minore incidente". | |
Gauss Gun | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | missioni secondarie, soldati monoliti. | |
ghiotton | 1.1 | 2,5 | 4.9 | 1.9 | 2,5 | regione di Rostok. | |
gp37 | 0,8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | stanza chiusa a chiusura nella vecchia chiesa, la base di Eugene a Rostok. | |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Combat medio e lungo raggio. | |
GROM S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | a nord di Burning Fire Depot in torri di raffreddamento. | |
integrale-a | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | acquistabile da Eugene (Rostok) o Vrek (Yanchev). | |
kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Combat medio e lungo raggio. | |
Labyrinth IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Doctor's Secret Room (Kaimanov Ending). | |
Lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | combattimento a lungo raggio. | |
rpg-7u | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Base "Clear Sky" in Swamps. | |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | edificio nella regione di Lisov, Yanov. |
Questo guasto dettagliato consente ai giocatori di scegliere strategicamente le loro armi in base al loro stile di gioco e alle sfide che affrontano nella zona. Ricorda che le modifiche dell'arma possono alterare significativamente queste statistiche di base.