S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl -wapens: een uitgebreide gids
>Navigeren door de verraderlijke Tsjernobyl -uitsluitingszone in S.T.A.L.K.E.R. 2 Vereist een robuust arsenaal. Deze gids beschrijft de diverse wapens die beschikbaar zijn, hun sterke punten en optimaal gebruik in het post-apocalyptische landschap. Van klassieke vuurwapens tot experimentele wonderen, het juiste wapen kan het verschil betekenen tussen overleven en een nieuwe statistiek worden.
>Wapenoverzicht
>S.T.A.L.K.E.R. 2 heeft een zeer aanpasbaar wapensysteem. Spelers kunnen hun vuurwapens wijzigen en upgraden om te passen bij hun favoriete gevechtsstijl. Het arsenaal omvat traditionele wapens zoals aanvalsgeweren en sluipschuttergeweren, naast experimentele ontwerpen geboren uit clandestiene militaire projecten. Elk wapen bezit unieke attributen die schade, nauwkeurigheid, brandweer, bereik en penetratie hebben. Munitieselectie en wapenaanpassing zijn cruciale gameplay -elementen.
>Gedetailleerde wapenuitval
>De volgende tabel biedt een gedetailleerd overzicht van elk wapen, zijn statistieken en acquisitiemethoden. Merk op dat acquisitiemethoden kunnen variëren, afhankelijk van gameplay -keuzes en progressie.
>Wapennaam | Afbeelding | Schade | Penetratie | Vuursnelheid | Bereik | Nauwkeurigheid | Overnamenotities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2.7 | Menselijke vijanden vallen, zeldzamer vroeg spel, vaker voorkomend in de buurt van Sphere met ISPF-bewakers. | |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4,92 | 1.2 | 2,5 | Vijanddrops, te koop bij handelaars. | |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4,93 | 1.0 | 3.1 | Verkrijgbaar bij handelaars. | |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1,9 | 3.6 | Enemy dropt, 'Antwoorden hebben een prijs'-missie. | |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4,92 | 1.4 | 3,65 | Moeilijke locaties, te koop bij handelaars. | |
Beest | 1.1 | 2.8 | 4,9 | 1,9 | 3.0 | Unieke RPM-74-variant, late game. | |
Boomstick | 5,0 | 1.1 | 4,9 | 0,55 | 1,7 | Close-kwartiergevechten. | |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4,9 | 1.3 | 3.3 | De vijand valt. | |
Clusterneuk | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | Opzoeking "Drie Kapiteins". | |
Strijder | 1.2 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2.6 | Verkregen van kolonel Korshunov. | |
Dode oog | 1.3 | 1.1 | 4,98 | 0,7 | 3.9 | Missie 'Ad astra per aspera' voltooid. | |
Besluit | >> | 1.1 | >2.1 | >4.95 | >1.9 | 3.0 | >"onverwachte gasten" Side Quest. | >
dnipro | >> | 1.2 | >3.0 | >4.91 | >1.9 | 3.0 | >Koopbaar of vastgelegd op het station van Yantsevo. | >
verdronken | >> | 1.4 | >1.1 | >4.9 | >1.9 | 2.6 | Swamp Area Mission. | >
EM-1 | > | 5.0 | >4.0 | >0 | 5.0 | >5.0 | >"Laat niemand ontevreden" of "de laatste stap" missies. | >
> | Moedigaanmoedigen | > | 1.4> | 3.0> | 4.9> | 1.0> | 4.0> | Kolonel Korshunov doden tijdens "Down hieronder".
> | F-1 granaat> | > | n/a> | n/a> | n/a> | n/a> | n/a> | buit of koopbaar van handelaren.
> | fora-221> | > | 0.9> | 2.1> | 4.98> | 1.93.0 | > | Human Enemy Drops, Ward Soldiers.
> | Gambit> | > | 1.2> | 1.1> | 4.95> | 0.63.9 | > | "The Forge of Progress" Mission.
> | Gangster> | 0,5> | 2.1> | 5.0> | 0.7> | 2.1> | "een klein incident" missie.|
> | Gauss Gun> | > | 5.0> | 4.0> | 05.0 | > | 5.0> | Side Quests, monolith soldaten.
> | Veldstaat> | > | 1.1> | 2.54.9 | > | 1.92.5 | Rostok regio. |
> | gp37> | > | 0.8> | 2.1> | 4.96> | 2.3> | 4.3> | vergrendelde kamer in de oude kerk, Eugene's basis in Rostok.
Grom S-14 | 0,9 | 2,4 | 4,93 | 1,6 | 3,5 | Gevechten op middellange en lange afstand. | |
Grom S-15 | 0,9 | 2,4 | 4,9 | 1,6 | 3,8 | Ten noorden van brandend vuurdepot in koeltorens. | |
Integraal-A | 0,7 | 2,9 | 5,0 | 1,6 | 3,9 | Verkrijgbaar bij Eugene (Rostok) of Vrek (Yanchev). | |
Kharod | 0,9 | 3,0 | 4,93 | 2,3 | 4,2 | Gevechten op middellange en lange afstand. | |
Labyrint IV | 1,5 | 2.1 | 4,9 | 0,6 | 3,2 | Geheime kamer van de dokter (einde van Kaimanov). | |
Lynx | 3,5 | 3,0 | 4,9 | 1,9 | 5,0 | Gevechten op lange afstand. | |
RPG-7U | 0,5 | 1,1 | 3,0 | 5,0 | 3,45 | "Clear Sky"-basis in moerassen. | |
Zubr-19 | 1,1 | 2,8 | 4,91 | 1,6 | 3,65 | Gebouw in Lisov, regio Yanov. |
Met dit gedetailleerde overzicht kunnen spelers hun wapens strategisch kiezen op basis van hun speelstijl en de uitdagingen waarmee ze in de Zone worden geconfronteerd. Houd er rekening mee dat wapenaanpassingen deze basisstatistieken aanzienlijk kunnen veranderen.