S.T.A.L.K.E.R. 2: Herz von Tschernobyl-Waffen: Ein umfassender Leitfaden
Navigation durch die tückische Sperrzone von Tschernobyl in S.T.A.L.K.E.R. 2 erfordert ein robustes Arsenal. Dieser Leitfaden beschreibt die verschiedenen verfügbaren Waffen, ihre Stärken und den optimalen Einsatz in der postapokalyptischen Landschaft. Von klassischen Schusswaffen bis hin zu experimentellen Wunderwerken kann die richtige Waffe den Unterschied zwischen dem Überleben und dem Aufstieg in eine andere Statistik ausmachen.
Waffenübersicht
S.T.A.L.K.E.R. 2 verfügt über ein hochgradig anpassbares Waffensystem. Spieler können ihre Schusswaffen modifizieren und verbessern, um sie an ihren bevorzugten Kampfstil anzupassen. Das Arsenal umfasst traditionelle Waffen wie Sturmgewehre und Scharfschützengewehre sowie experimentelle Designs, die aus geheimen Militärprojekten stammen. Jede Waffe besitzt einzigartige Eigenschaften, die sich auf Schaden, Genauigkeit, Feuerrate, Reichweite und Durchschlagskraft auswirken. Munitionsauswahl und Waffenanpassung sind entscheidende Gameplay-Elemente.
Detaillierte Waffenaufschlüsselung
Die folgende Tabelle bietet einen detaillierten Überblick über jede Waffe, ihre Statistiken und Erwerbsmethoden. Beachten Sie, dass die Erwerbsmethoden je nach Spielauswahl und Fortschritt variieren können.
Waffenname | Bild | Schaden | Penetration | Feuerrate | Reichweite | Genauigkeit | Erwerbsnotizen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Abwurf von menschlichen Feinden, seltener im frühen Spiel, häufiger in der Nähe von Sphere mit ISPF-Wachen. | |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4,92 | 1.2 | 2,5 | Gegner-Drops, käuflich bei Händlern. | |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4,93 | 1.0 | 3.1 | Kaufbar bei Händlern. | |
AR416 | 0,85 | 1.1 | 4,97 | 1.9 | 3.6 | Gegner lässt die Quest „Antworten haben ihren Preis“ fallen. | |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4,92 | 1.4 | 3,65 | Schwierige Standorte, bei Händlern käuflich. | |
Tier | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Einzigartige RPM-74-Variante, spätes Spiel. | |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1.7 | Close-Viertelkampf. | |
Eimer S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Gegner fällt. | |
Clusterfick | 1.6 | 2.1 | 4,95 | 2.4 | 4.0 | Quest „Drei Kapitäne“. | |
Kämpfer | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Von Oberst Korschunow erhalten. | |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4,98 | 0,7 | 3.9 | Mission „Ad astra per aspera“ abgeschlossen. | |
Entscheiden | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1,9 | 3.0 | Nebenquest „Unerwartete Gäste“. | |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4,91 | 1,9 | 3.0 | Kaufbar oder herstellbar am Bahnhof Yantsevo. | |
Ertrunken | 1,4 | 1.1 | 4,9 | 1,9 | 2,6 | Mission im Sumpfgebiet. | |
EM-1 | 5,0 | 4.0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Missionen „Niemand unzufrieden gehen“ oder „Der letzte Schritt“. | |
Ermutigen | 1,4 | 3.0 | 4,9 | 1,0 | 4.0 | Oberst Korshunov während „Down Below“ töten. | |
F-1-Granate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Beute oder bei Händlern käuflich. | |
Fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4,98 | 1,9 | 3.0 | Menschenfeindliche Drops, Ward-Soldaten. | |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3,9 | Mission „Die Schmiede des Fortschritts“. | |
Gangster | 0,5 | 2.1 | 5,0 | 0,7 | 2.1 | Mission „Ein kleiner Vorfall“. | |
Gauß-Pistole | 5,0 | 4.0 | 0 | 5,0 | 5,0 | Nebenquests, Monolith-Soldaten. | |
Vielfraß | 1.1 | 2,5 | 4,9 | 1,9 | 2,5 | Region Rostok. | |
GP37 | 0,8 | 2.1 | 4,96 | 2.3 | 4.3 | Abgeschlossener Raum in der Alten Kirche, Eugenes Stützpunkt in Rostok. | |
Grom S-14 | 0,9 | 2.4 | 4,93 | 1,6 | 3,5 | Mittel- und Fernkampf. | |
Grom S-15 | 0,9 | 2.4 | 4,9 | 1,6 | 3,8 | Nördlich des Burning Fire Depot in Kühltürmen. | |
Integral-A | 0,7 | 2,9 | 5,0 | 1,6 | 3,9 | Kaufbar bei Eugene (Rostok) oder Vrek (Yanchev). | |
Kharod | 0,9 | 3.0 | 4,93 | 2.3 | 4.2 | Mittel- und Fernkampf. | |
Labyrinth IV | 1,5 | 2.1 | 4,9 | 0,6 | 3.2 | Doktors Geheimzimmer (Kaimanov-Ende). | |
Luchs | 3,5 | 3.0 | 4,9 | 1,9 | 5,0 | Fernkampf. | |
RPG-7U | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5,0 | 3,45 | „Clear Sky“-Basis in Swamps. | |
Zubr-19 | 1.1 | 2,8 | 4,91 | 1,6 | 3,65 | Gebäude in Lisov, Region Janow. |
Diese detaillierte Aufschlüsselung ermöglicht es den Spielern, ihre Waffen basierend auf ihrem Spielstil und den Herausforderungen, denen sie in der Zone gegenüberstehen, strategisch auszuwählen. Denken Sie daran, dass Waffenmodifikationen diese Basiswerte erheblich verändern können.