> s.t.a.l.k.e.r。 2:Chornobyl武器的心髒:綜合指南
在S.T.A.L.K.E.R.中涉足危險的切爾諾貝利排除區2需要強大的武器庫。 本指南詳細介紹了多種武器,其優勢和最佳的武器在世界末日的景觀中。 從經典槍支到實驗性奇跡,正確的武器可能意味著生存與成為另一個統計數據之間的區別。
武器概述
> s.t.a.l.k.e.r。 2擁有高度可定製的武器係統。 玩家可以修改和升級槍支以匹配他們首選的戰鬥風格。 阿森納包括突擊步槍和狙擊步槍等傳統武器,以及秘密軍事項目所生的實驗設計。 每種武器都具有影響損害,準確性,火災,範圍和穿透力的獨特屬性。 彈藥的選擇和武器定製是至關重要的遊戲元素。
詳細的武器崩潰
>下表提供了每種武器,其統計數據和采集方法的詳細概述。 請注意,采集方法可能會根據遊戲選擇和進步而有所不同。>
武器名稱 | 圖像 | 損害 | 滲透 | 的火率 | 範圍 | 準確性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | 人敵人掉落,稀有的早期遊戲,更常見的是ISPF後衛。 | akm-74u | [2 | 1.01.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 2.5 | 敵人掉落,可向交易者購買。 | apsb | [21.1 | 3.0 | 4.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 可向交易者購買。 | ar416 | [2 | 0.851.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為lavina | [21.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | 困難的位置,可向交易者購買。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獸 | [21.1 | 2.84.9 | 1.9 | 3.0 | 唯一的rpm-74變體,後期遊戲。 | boomstick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | [2buket s-2 | [21.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 3.3 | clusterfuck | [2 | 1.62.1 | 4.95 | 2.4 | Close 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | 從科爾蘇諾夫上校取得。 | deadeye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | [2
| 1.1
2.1 |
4.95 |
1.9 |
3.0 |
“意外的客人”側麵任務。 |
|
> dnipro |
| 1.2
3.0 |
4.91 |
1.9 |
3.0 |
在Yantsevo Station 可購買或可設計的。 |
|
溺水 |
| 1.4
1.1 |
4.9 |
1.9 |
2.6 |
沼澤地區任務。 |
|
> em-1 |
| 5.0
4.0 |
0 |
5.0 |
5.0 |
“讓任何人不滿意”或“最後一步”任務。 | >
|
鼓勵 | |
1.4
| 3.0
| 4.9
| 1.0
| 4.0
| >在“下方”期間殺死科爾蘇諾夫上校。
|
| > F-1手榴彈 |
n/a
| n/a
| n/a
| n/a
| n/a
| 搶劫或可從交易者購買。
|
> fora-221 |
| 0.9
2.1 |
4.98 |
1.9 |
3.0 |
人類敵人掉落,病房士兵。 |
|
gambit |
| 1.2
1.1 |
4.95 |
0.6 |
3.9 |
“進步的鍛件”任務。
|
| 黑幫
| 0.5 |
2.1
| 5.0
| 0.7
| 2.1
| “小事件”任務。
|
| 高斯槍
| 5.0 |
4.0
| 0
| 5.0
| 5.0
| 側麵任務,整體士兵。
|
| glutton
| 1.1 |
2.5
| 4.9
| 1.9
| 2.5
| > rostok區域。
|
| > gp37
| 0.8 |
2.1
| 4.96
| 2.3
| 4.3
| >洛斯托克尤金基地的舊教堂的鎖定房間。
|
| 0.9
| 2.4
| 4.93
| 1.6
| 3.5
| 中和遠程戰鬥。
|
|
| 0.9
| 2.4
| 4.9
| 1.6
| 3.8
在冷卻塔中燃燒的消防倉庫以北。 |
|
|
0.7 |
2.9 |
5.0 |
1.6 |
3.9 |
>可從Eugene(Rostok)或Vrek(Yanchev)購買。 | >
|
|
0.9 |
3.0 |
4.93 |
2.3 |
4.2 |
中和遠程戰鬥。 |
|
|
1.5 |
2.1 |
4.9 |
0.6 |
3.2 |
>醫生的秘密房間(Kaimanov結束)。 |
|
|
3.5 |
3.0 |
4.9 |
1.9 |
5.0 |
>遠程戰鬥。 |
|
|
0.5 |
1.1 |
3.0 |
5.0 |
3.45 |
“晴天”基地。 |
|
|
1.1 |
2.8 |
4.91 |
1.6 |
3.65 |
在Yanov地區的Lisov建築物。
|
|
|