S.T.A.L.K.E.R. 2: Puso ng Chornobyl Weaponry: Isang Comprehensive Guide
Pag-navigate sa mapanlinlang na Chernobyl Exclusion Zone sa S.T.A.L.K.E.R. 2 ay nangangailangan ng isang matatag na arsenal. Ang gabay na ito ay nagdedetalye ng magkakaibang armas na magagamit, ang kanilang mga lakas, at pinakamainam na paggamit sa post-apocalyptic na landscape. Mula sa mga klasikong baril hanggang sa mga pang-eksperimentong kababalaghan, ang tamang sandata ay maaaring mangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng kaligtasan at pagiging isa pang istatistika.
Pangkalahatang-ideya ng Armas
S.T.A.L.K.E.R. Ipinagmamalaki ng 2 ang isang lubos na nako-customize na sistema ng armas. Maaaring baguhin at i-upgrade ng mga manlalaro ang kanilang mga baril upang tumugma sa kanilang gustong istilo ng labanan. Kasama sa arsenal ang mga tradisyunal na armas tulad ng mga assault rifles at sniper rifles, kasama ng mga eksperimentong disenyo na isinilang mula sa mga lihim na proyektong militar. Ang bawat armas ay nagtataglay ng mga natatanging katangian na nakakaapekto sa pinsala, katumpakan, bilis ng sunog, saklaw, at pagtagos. Mahalagang elemento ng gameplay ang pagpili ng bala at pag-customize ng armas.
Detalyadong Pagkasira ng Armas
Ang sumusunod na talahanayan ay nagbibigay ng isang detalyadong pangkalahatang-ideya ng bawat armas, mga istatistika nito, at mga paraan ng pagkuha. Tandaan na ang mga paraan ng pagkuha ay maaaring mag-iba depende sa mga pagpipilian sa gameplay at pag-unlad.
Pangalan ng Sandata | Larawan | Pinsala | Pagpasok | Rate ng Sunog | Saklaw | Katumpakan | Mga Tala sa Pagkuha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Pagbaba ng kalaban ng tao, mas bihirang maagang laro, mas karaniwan malapit sa Sphere na may mga bantay ng ISPF. | |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Bumaba ang kaaway, mabibili sa mga mangangalakal. | |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Mabibili mula sa mga mangangalakal. | |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Binaba ng kaaway ang quest na "Mga Sagot na May Presyo." | |
AS Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Mga mahihirap na lokasyon, mabibili sa mga mangangalakal. | |
Halimaw | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Natatanging variant ng RPM-74, late-game. | |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Close-quarters na labanan. | |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Bumagsak ang kaaway. | |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "Three Captains" quest. | |
Combatant | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Nakuha mula kay Colonel Korshunov. | |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | Pagkumpleto ng misyon ng "Ad astra per aspera." | |
Decider | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | "hindi inaasahang panauhin" na paghahanap. | |
dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | mabibili o craftable sa Yantsevo Station. | |
Nalunod | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Swamp Area Mission. | |
em-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | "Huwag mag -iwan ng hindi nasisiyahan" o "ang huling hakbang" na misyon. | |
hikayatin ang | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Pagpatay kay Colonel Korshunov sa panahon ng "pababa sa ibaba". | |
F-1 Grenade | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | pagnakawan o mabibili mula sa mga mangangalakal. | |
fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | patak ng kaaway ng tao, mga sundalo ng ward. | |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | "Ang Forge of Progress" na misyon. | |
gangster | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | "isang menor de edad na insidente" na misyon. | |
Gaus Gun | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Side Quests, Monolith Sundalo. | |
glutton | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | rehiyon ng Rostok. | |
gp37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | naka -lock na silid sa lumang simbahan, base ni Eugene sa Rostok. | |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Katamtaman at pangmatagalang labanan. | |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Hilaga ng Nasusunog na Fire Depot sa Cooling Towers. | |
Integral-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Mabibili mula kay Eugene (Rostok) o Vrek (Yanchev). | |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Katamtaman at pangmatagalang labanan. | |
Labyrinth IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Sikretong kwarto ng doktor (Kaimanov ending). | |
Lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Mahahabang labanan. | |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | "Clear Sky" base sa Swamps. | |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Gusali sa Lisov, rehiyon ng Yanov. |
Ang detalyadong breakdown na ito ay nagbibigay-daan sa mga manlalaro na madiskarteng pumili ng kanilang armas batay sa kanilang playstyle at sa mga hamon na kinakaharap nila sa Zone. Tandaan na ang mga pagbabago sa armas ay maaaring makabuluhang baguhin ang mga base stats na ito.